Parter
| Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|
| wiatrołap | 3.70 m2 |
| garaż | 16.11 m2 |
| komunikacja | 7.10 m2 |
| toaleta | 3.91 m2 |
| pomieszczenie gospodarcze | 0.71 m2 |
| pokój dzienny z aneksem kuchennym | 25.55 m2 |
| RAZEM | 57.08 m2 |
Poddasze użytkowe
| Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|
| komunikacja | 5.70 m2 |
| pralnia | 2.94 m2 |
| sypialnia | 12.78 m2 |
| sypialnia | 8.81 m2 |
| sypialnia | 15.76 m2 |
| łazienka | 6.50 m2 |
| RAZEM | 52.49 m2 |
W domu wykonane są wszystkie instalacje, bez podłączonego źródła ciepła (docelowo będzie to montaż pompy ciepła w zakresie właściciela), kanalizacja miejska na działce, ujęcie wody miejskie, prąd. Ogrzewanie podłogowe.
garaż w bryle budynku (1 miejsce parkingowe) + 1 miejsce naziemne
